![]() |
![]() |
||||||||||||
|
2004年3月
|
||
| <<2月 | ||
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 日付 | 3/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 試合 | |||||||
| チケット 発売日 |
|||||||
| 中継 | |||||||
| ファーム | |||||||
| 備考 | [誕生日] ハースト選手 |
[誕生日] 菊地原毅投手 |
|||||
| 日付 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 試合 | |||||||
| チケット 発売日 |
|||||||
| 中継 | |||||||
| ファーム | |||||||
| 備考 | [誕生日] 井生崇光選手 |
||||||
| 日付 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 試合 | |||||||
| チケット 発売日 |
|||||||
| 中継 | |||||||
| ファーム | |||||||
| 備考 | [誕生日] 川端順コーチ |
||||||
| 日付 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 試合 | |||||||
| チケット 発売日 |
|||||||
| 中継 | |||||||
| ファーム | |||||||
| 備考 | [誕生日] 瀬戸輝信捕手 |
||||||
| 日付 | 29 | 30 | 31 | 4/1 | 2 | 3 | 4 |
| 試合 | |||||||
| チケット 発売日 |
|||||||
| 中継 | |||||||
| ファーム | |||||||
| 備考 | [誕生日] 廣瀬純選手 |
||||||
| <<2月 |
最終更新日 : 2003年10月19日 10:50
|