![]() |
![]() |
||||||||||||
|
2004年1月
|
||
| <<12月 | ||
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 日付 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 2 | 3 | 4 |
| 試合 | |||||||
| チケット 発売日 |
|||||||
| 中継 | |||||||
| ファーム | |||||||
| 備考 | [誕生日] 岡上和典選手 |
||||||
| 日付 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 試合 | |||||||
| チケット 発売日 |
|||||||
| 中継 | |||||||
| ファーム | |||||||
| 備考 | [誕生日] 河内貴哉投手 |
||||||
| 日付 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 試合 | |||||||
| チケット 発売日 |
|||||||
| 中継 | |||||||
| ファーム | |||||||
| 備考 | [誕生日] 山本翔捕手 松原誠コーチ |
||||||
| 日付 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 試合 | |||||||
| チケット 発売日 |
|||||||
| 中継 | |||||||
| ファーム | |||||||
| 備考 | |||||||
| 日付 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2/1 |
| 試合 | |||||||
| チケット 発売日 |
|||||||
| 中継 | |||||||
| ファーム | |||||||
| 備考 | [誕生日] 小林幹英投手 |
[誕生日] 新井貴浩選手 |
[誕生日] 国木剛太投手 |
||||
| <<12月 |
最終更新日 : 2003年10月19日 10:50
|